
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-17 | 06:09 | 06:10 | 1 分鐘 |
2 | 06:02 | 06:05 | 2 分鐘 | |
3 | 05:41 | 05:41 | 1 分鐘 | |
4 | 05:25 | 05:31 | 6 分鐘 | |
5 | 05:21 | 05:21 | 0 分鐘 | |
6 | 04:58 | 05:19 | 21 分鐘 | |
7 | 04:33 | 04:42 | 9 分鐘 | |
8 | 04:20 | 04:28 | 8 分鐘 | |
9 | 2025-04-11 | 05:45 | 05:53 | 8 分鐘 |
10 | 05:16 | 05:25 | 9 分鐘 | |
11 | 03:33 | 03:47 | 14 分鐘 | |
12 | 03:12 | 03:17 | 5 分鐘 | |
13 | 03:06 | 03:07 | 0 分鐘 | |
14 | 02:53 | 03:03 | 10 分鐘 | |
15 | 02:42 | 02:49 | 7 分鐘 | |
16 | 00:16 | 00:21 | 5 分鐘 | |
17 | 00:10 | 00:14 | 4 分鐘 | |
18 | 2025-04-10 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
19 | 23:26 | 23:49 | 23 分鐘 | |
20 | 23:19 | 23:23 | 4 分鐘 | |
21 | 10:12 | 10:16 | 4 分鐘 | |
22 | 09:49 | 10:04 | 15 分鐘 | |
23 | 08:46 | 08:53 | 7 分鐘 | |
24 | 05:48 | 06:11 | 24 分鐘 | |
25 | 05:25 | 05:41 | 16 分鐘 | |
26 | 03:47 | 03:58 | 10 分鐘 | |
27 | 2025-04-04 | 04:15 | 04:47 | 31 分鐘 |
28 | 2025-04-03 | 00:23 | 00:56 | 33 分鐘 |
29 | 2025-04-01 | 08:28 | 08:28 | 0 分鐘 |
30 | 08:01 | 08:10 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a452.live080.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
